
Bez poślizgu rozpoczęło się otwarte spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej.
TABELA PUNKTACJI OGÓLNEJ | ||||
---|---|---|---|---|
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | Stosunek punktów |
1 | EnergaToruń | 18 | 35 | 143:37 |
2 | Olimpia-Unia Grudziądz | 18 | 29 | 124:56 |
3 | Poltarex Pogoń Lębork | 18 | 26 | 109:71 |
4 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 18 | 20 | 93:87 |
5 | Pogoń Siedlce | 18 | 17 | 83:97 |
6 | Gorzovia Gorzów | 18 | 15 | 86:94 |
7 | Victoria Repro Płock | 18 | 14 | 78:102 |
8 | AZS AWFiS II Gdańsk | 18 | 12 | 66:114 |
9 | Dekorglass II Działdowo | 18 | 7 | 61:119 |
10 | Remus Kościerzyna | 18 | 5 | 57:123 |
TABELA KOLEJEK | ||||
---|---|---|---|---|
gospodarze | wynik | goście | ||
Kolejka 1 (2017-09-03 - 2017-09-09) | ||||
1 | Victoria Repro Płock | 0 : 10 | EnergaToruń | |
2 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 3 : 7 | Poltarex Pogoń Lębork | |
3 | Remus Kościerzyna | 3 : 7 | Gorzovia Gorzów | |
4 | AZS AWFiS II Gdańsk | 7 : 3 | Dekorglass II Działdowo | |
5 | Pogoń Siedlce | 2 : 8 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
Kolejka 2 (2017-09-16 - 2017-09-23) | ||||
6 | EnergaToruń | 9 : 1 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
7 | Poltarex Pogoń Lębork | 9 : 1 | Remus Kościerzyna | |
8 | Gorzovia Gorzów | 8 : 2 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
9 | Dekorglass II Działdowo | 5 : 5 | Pogoń Siedlce | |
10 | Olimpia-Unia Grudziądz | 8 : 2 | Victoria Repro Płock | |
Kolejka 3 (2017-09-10 - 2017-09-30) | ||||
11 | Remus Kościerzyna | 1 : 9 | EnergaToruń | |
12 | AZS AWFiS II Gdańsk | 6 : 4 | Poltarex Pogoń Lębork | |
13 | Pogoń Siedlce | 7 : 3 | Gorzovia Gorzów | |
14 | Dekorglass II Działdowo | 3 : 7 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
15 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 5 : 5 | Victoria Repro Płock | |
Kolejka 4 (2017-10-14 - 2017-10-14) | ||||
16 | EnergaToruń | 7 : 3 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
17 | Poltarex Pogoń Lębork | 7 : 3 | Pogoń Siedlce | |
18 | Gorzovia Gorzów | 4 : 6 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
19 | Dekorglass II Działdowo | 4 : 6 | Victoria Repro Płock | |
20 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 9 : 1 | Remus Kościerzyna | |
Kolejka 5 (2017-10-01 - 2017-11-04) | ||||
21 | Pogoń Siedlce | 1 : 9 | EnergaToruń | |
22 | Olimpia-Unia Grudziądz | 5 : 5 | Poltarex Pogoń Lębork | |
23 | Dekorglass II Działdowo | 6 : 4 | Gorzovia Gorzów | |
24 | AZS AWFiS II Gdańsk | 7 : 3 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
25 | Remus Kościerzyna | 4 : 6 | Victoria Repro Płock | |
Kolejka 6 (2017-09-22 - 2017-11-12) | ||||
26 | EnergaToruń | 8 : 2 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
27 | Poltarex Pogoń Lębork | 8 : 2 | Dekorglass II Działdowo | |
28 | Victoria Repro Płock | 4 : 6 | Gorzovia Gorzów | |
29 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 8 : 2 | Pogoń Siedlce | |
30 | AZS AWFiS II Gdańsk | 0 : 10 | Remus Kościerzyna | |
Kolejka 7 (2017-11-18 - 2017-12-01) | ||||
31 | Dekorglass II Działdowo | 1 : 9 | EnergaToruń | |
32 | Gorzovia Gorzów | 4 : 6 | Poltarex Pogoń Lębork | |
33 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 6 : 4 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
34 | Pogoń Siedlce | 6 : 4 | Remus Kościerzyna | |
35 | AZS AWFiS II Gdańsk | 0 : 10 | Victoria Repro Płock | |
Kolejka 8 (2017-12-02 - 2017-12-02) | ||||
36 | EnergaToruń | 9 : 1 | Gorzovia Gorzów | |
37 | Victoria Repro Płock | 2 : 8 | Poltarex Pogoń Lębork | |
38 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 5 : 5 | Dekorglass II Działdowo | |
39 | Remus Kościerzyna | 2 : 8 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
40 | AZS AWFiS II Gdańsk | 4 : 6 | Pogoń Siedlce | |
Kolejka 9 (2017-12-03 - 2017-12-22) | ||||
41 | Poltarex Pogoń Lębork | 2 : 8 | EnergaToruń | |
42 | Gorzovia Gorzów | 4 : 6 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
43 | Remus Kościerzyna | 6 : 4 | Dekorglass II Działdowo | |
44 | Olimpia-Unia Grudziądz | 8 : 2 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
45 | Victoria Repro Płock | 6 : 4 | Pogoń Siedlce | |
Kolejka 10 (2018-01-13 - 2018-01-13) | ||||
46 | EnergaToruń | 9 : 1 | Remus Kościerzyna | |
47 | Dekorglass II Działdowo | 4 : 6 | Poltarex Pogoń Lębork | |
48 | Olimpia-Unia Grudziądz | 9 : 1 | Gorzovia Gorzów | |
49 | Pogoń Siedlce | 5 : 5 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
50 | Victoria Repro Płock | 4 : 6 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
Kolejka 11 (2018-01-14 - 2018-01-20) | ||||
51 | EnergaToruń | 8 : 2 | Dekorglass II Działdowo | |
52 | Poltarex Pogoń Lębork | 6 : 4 | Gorzovia Gorzów | |
53 | Olimpia-Unia Grudziądz | 7 : 3 | Pogoń Siedlce | |
54 | Victoria Repro Płock | 4 : 6 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
55 | Remus Kościerzyna | 5 : 5 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
Kolejka 12 (2018-02-03 - 2018-02-03) | ||||
56 | Gorzovia Gorzów | 4 : 6 | EnergaToruń | |
57 | Pogoń Siedlce | 7 : 3 | Poltarex Pogoń Lębork | |
58 | Victoria Repro Płock | 1 : 9 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
59 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 7 : 3 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
60 | Dekorglass II Działdowo | 7 : 3 | Remus Kościerzyna | |
Kolejka 13 (2018-02-10 - 2018-02-10) | ||||
61 | EnergaToruń | 9 : 1 | Pogoń Siedlce | |
62 | Poltarex Pogoń Lębork | 10 : 0 | Victoria Repro Płock | |
63 | AZS AWFiS II Gdańsk | 4 : 6 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
64 | Remus Kościerzyna | 3 : 7 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
65 | Gorzovia Gorzów | 9 : 1 | Dekorglass II Działdowo | |
Kolejka 14 (2018-03-10 - 2018-03-10) | ||||
66 | EnergaToruń | 7 : 3 | Victoria Repro Płock | |
67 | Poltarex Pogoń Lębork | 8 : 2 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
68 | Olimpia-Unia Grudziądz | 7 : 3 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
69 | Pogoń Siedlce | 7 : 3 | Dekorglass II Działdowo | |
70 | Gorzovia Gorzów | 7 : 3 | Remus Kościerzyna | |
Kolejka 15 (2018-01-12 - 2018-04-07) | ||||
71 | AZS AWFiS II Gdańsk | 1 : 9 | EnergaToruń | |
72 | Poltarex Pogoń Lębork | 6 : 4 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
73 | Olimpia-Unia Grudziądz | 9 : 1 | Remus Kościerzyna | |
74 | Victoria Repro Płock | 8 : 2 | Dekorglass II Działdowo | |
75 | Gorzovia Gorzów | 6 : 4 | Pogoń Siedlce | |
Kolejka 16 (2018-01-06 - 2018-04-21) | ||||
76 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 4 : 6 | EnergaToruń | |
77 | Poltarex Pogoń Lębork | 3 : 7 | Olimpia-Unia Grudziądz | |
78 | Dekorglass II Działdowo | 5 : 5 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
79 | Gorzovia Gorzów | 6 : 4 | Victoria Repro Płock | |
80 | Remus Kościerzyna | 3 : 7 | Pogoń Siedlce | |
Kolejka 17 (2018-04-29 - 2018-05-12) | ||||
81 | Olimpia-Unia Grudziądz | 4 : 6 | EnergaToruń | |
82 | Remus Kościerzyna | 4 : 6 | Poltarex Pogoń Lębork | |
83 | Dekorglass II Działdowo | 4 : 6 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | |
84 | AZS AWFiS II Gdańsk | 7 : 3 | Gorzovia Gorzów | |
85 | Pogoń Siedlce | 5 : 5 | Victoria Repro Płock | |
Kolejka 18 (2018-05-19 - 2018-05-19) | ||||
86 | EnergaToruń | 5 : 5 | Poltarex Pogoń Lębork | |
87 | Olimpia-Unia Grudziądz | 10 : 0 | Dekorglass II Działdowo | |
88 | ATS Małe Trójmiasto Rumia | 5 : 5 | Gorzovia Gorzów | |
89 | Pogoń Siedlce | 8 : 2 | AZS AWFiS II Gdańsk | |
90 | Victoria Repro Płock | 8 : 2 | Remus Kościerzyna |
Najnowszy numer 5/2023 w sprzedaży od 2023-02-01.