
Bez poślizgu rozpoczęło się otwarte spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej.
TABELA PUNKTACJI OGÓLNEJ | ||||
---|---|---|---|---|
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | Stosunek punktów |
1 | Podlasie Sokołów Podl. | 32 | 80 | 96:29 |
2 | Pogoń II Siedlce | 32 | 68 | 121:35 |
3 | Hutnik Huta Czechy | 32 | 63 | 87:48 |
4 | Orzeł Unin | 32 | 61 | 88:46 |
5 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 32 | 53 | 62:63 |
6 | Mazovia II Mińsk Maz. | 32 | 52 | 69:57 |
7 | Fenix Siennica | 32 | 46 | 42:46 |
8 | Zryw Sobolew | 32 | 45 | 67:50 |
9 | Tygrys Huta Mińska | 32 | 44 | 57:62 |
10 | Płomień Dębe Wielkie | 32 | 42 | 68:86 |
11 | Tęcza Stanisławów | 32 | 41 | 50:65 |
12 | Victoria Kałuszyn | 32 | 40 | 62:61 |
13 | Tajfun Jartypory | 32 | 40 | 50:55 |
14 | Wilga Miastków Kościelny | 32 | 38 | 49:72 |
15 | Watra Mrozy | 32 | 31 | 52:77 |
16 | Sęp Żelechów | 32 | 19 | 35:73 |
17 | Miedzanka Miedzna | 32 | 5 | 17:149 |
18 | pauzuje | 0 | 0 | 0:0 |
TABELA KOLEJEK | ||||
---|---|---|---|---|
gospodarze | wynik | goście | ||
Kolejka 1 (2015-08-15 - 2015-08-16) | ||||
1 | Fenix Siennica | 2 : 1 | Watra Mrozy | |
2 | Tygrys Huta Mińska | 1 : 1 | Victoria Kałuszyn | |
3 | Hutnik Huta Czechy | 10 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
4 | Mazovia II Mińsk Maz. | 1 : 0 | Tajfun Jartypory | |
5 | Sęp Żelechów | 0 : 5 | Orzeł Unin | |
6 | Wilga Miastków Kościelny | 0 : 2 | Podlasie Sokołów Podl. | |
7 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 4 : 6 | Pogoń II Siedlce | |
8 | Płomień Dębe Wielkie | 1 : 2 | Tęcza Stanisławów | |
9 | pauzuje | : | Zryw Sobolew | |
Kolejka 2 (2015-08-22 - 2015-08-23) | ||||
10 | Watra Mrozy | 2 : 2 | Tęcza Stanisławów | |
11 | Pogoń II Siedlce | 5 : 1 | Płomień Dębe Wielkie | |
12 | Podlasie Sokołów Podl. | 3 : 0 | Zryw Sobolew | |
13 | Orzeł Unin | 0 : 0 | Wilga Miastków Kościelny | |
14 | Tajfun Jartypory | 4 : 0 | Sęp Żelechów | |
15 | Miedzanka Miedzna | 1 : 1 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
16 | Victoria Kałuszyn | 3 : 1 | Hutnik Huta Czechy | |
17 | Fenix Siennica | 1 : 2 | Tygrys Huta Mińska | |
18 | pauzuje | : | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
Kolejka 3 (2015-08-26 - 2015-08-26) | ||||
19 | Tygrys Huta Mińska | 4 : 1 | Watra Mrozy | |
20 | Hutnik Huta Czechy | 6 : 1 | Fenix Siennica | |
21 | Mazovia II Mińsk Maz. | 1 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
22 | Sęp Żelechów | 1 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
23 | Wilga Miastków Kościelny | 0 : 2 | Tajfun Jartypory | |
24 | Zryw Sobolew | 2 : 0 | Orzeł Unin | |
25 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 1 : 4 | Podlasie Sokołów Podl. | |
26 | Tęcza Stanisławów | 2 : 1 | Pogoń II Siedlce | |
27 | pauzuje | : | Płomień Dębe Wielkie | |
Kolejka 4 (2015-08-29 - 2015-08-30) | ||||
28 | Watra Mrozy | 4 : 2 | Pogoń II Siedlce | |
29 | Podlasie Sokołów Podl. | 4 : 1 | Płomień Dębe Wielkie | |
30 | Orzeł Unin | 6 : 2 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
31 | Tajfun Jartypory | 2 : 3 | Zryw Sobolew | |
32 | Miedzanka Miedzna | 2 : 6 | Wilga Miastków Kościelny | |
33 | Victoria Kałuszyn | 1 : 0 | Sęp Żelechów | |
34 | Fenix Siennica | 0 : 0 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
35 | Tygrys Huta Mińska | 1 : 2 | Hutnik Huta Czechy | |
36 | pauzuje | : | Tęcza Stanisławów | |
Kolejka 5 (2015-09-05 - 2015-09-06) | ||||
37 | Hutnik Huta Czechy | 1 : 0 | Watra Mrozy | |
38 | Mazovia II Mińsk Maz. | 2 : 2 | Tygrys Huta Mińska | |
39 | Sęp Żelechów | 1 : 1 | Fenix Siennica | |
40 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 3 | Victoria Kałuszyn | |
41 | Zryw Sobolew | 7 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
42 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 3 : 0 | Tajfun Jartypory | |
43 | Płomień Dębe Wielkie | 2 : 3 | Orzeł Unin | |
44 | Tęcza Stanisławów | 0 : 2 | Podlasie Sokołów Podl. | |
45 | pauzuje | : | Pogoń II Siedlce | |
Kolejka 6 (2015-09-09 - 2015-09-09) | ||||
46 | Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 1 | Pogoń II Siedlce | |
47 | Orzeł Unin | 2 : 2 | Tęcza Stanisławów | |
48 | Tajfun Jartypory | 3 : 1 | Płomień Dębe Wielkie | |
49 | Miedzanka Miedzna | 1 : 5 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
50 | Victoria Kałuszyn | 1 : 1 | Zryw Sobolew | |
51 | Fenix Siennica | 1 : 0 | Wilga Miastków Kościelny | |
52 | Tygrys Huta Mińska | 4 : 1 | Sęp Żelechów | |
53 | Hutnik Huta Czechy | 2 : 1 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
54 | pauzuje | : | Watra Mrozy | |
Kolejka 7 (2015-09-12 - 2015-09-13) | ||||
55 | Mazovia II Mińsk Maz. | 9 : 1 | Watra Mrozy | |
56 | Sęp Żelechów | 0 : 1 | Hutnik Huta Czechy | |
57 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 7 | Tygrys Huta Mińska | |
58 | Zryw Sobolew | 0 : 0 | Fenix Siennica | |
59 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 2 : 2 | Victoria Kałuszyn | |
60 | Płomień Dębe Wielkie | 3 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
61 | Tęcza Stanisławów | 3 : 1 | Tajfun Jartypory | |
62 | Pogoń II Siedlce | 2 : 3 | Orzeł Unin | |
63 | pauzuje | : | Podlasie Sokołów Podl. | |
Kolejka 8 (2015-09-19 - 2015-09-20) | ||||
64 | Watra Mrozy | 0 : 6 | Podlasie Sokołów Podl. | |
65 | Tajfun Jartypory | 0 : 3 | Pogoń II Siedlce | |
66 | Miedzanka Miedzna | 0 : 3 | Tęcza Stanisławów | |
67 | Victoria Kałuszyn | 2 : 3 | Płomień Dębe Wielkie | |
68 | Fenix Siennica | 0 : 1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
69 | Tygrys Huta Mińska | 2 : 1 | Zryw Sobolew | |
70 | Hutnik Huta Czechy | 4 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
71 | Mazovia II Mińsk Maz. | 2 : 1 | Sęp Żelechów | |
72 | pauzuje | : | Orzeł Unin | |
Kolejka 9 (2015-09-26 - 2015-09-27) | ||||
73 | Sęp Żelechów | 3 : 4 | Watra Mrozy | |
74 | Wilga Miastków Kościelny | 4 : 0 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
75 | Zryw Sobolew | 1 : 2 | Hutnik Huta Czechy | |
76 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 3 : 1 | Tygrys Huta Mińska | |
77 | Płomień Dębe Wielkie | 2 : 3 | Fenix Siennica | |
78 | Tęcza Stanisławów | 1 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
79 | Pogoń II Siedlce | 13 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
80 | Podlasie Sokołów Podl. | 2 : 2 | Orzeł Unin | |
81 | pauzuje | : | Tajfun Jartypory | |
Kolejka 10 (2015-10-03 - 2015-10-04) | ||||
82 | Watra Mrozy | 1 : 1 | Orzeł Unin | |
83 | Tajfun Jartypory | 2 : 5 | Podlasie Sokołów Podl. | |
84 | Victoria Kałuszyn | 1 : 2 | Pogoń II Siedlce | |
85 | Fenix Siennica | 2 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
86 | Tygrys Huta Mińska | 3 : 1 | Płomień Dębe Wielkie | |
87 | Hutnik Huta Czechy | 2 : 3 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
88 | Mazovia II Mińsk Maz. | 4 : 2 | Zryw Sobolew | |
89 | Sęp Żelechów | 0 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
90 | pauzuje | : | Miedzanka Miedzna | |
Kolejka 11 (2015-10-10 - 2015-10-11) | ||||
91 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 0 | Watra Mrozy | |
92 | Zryw Sobolew | 5 : 0 | Sęp Żelechów | |
93 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 1 : 3 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
94 | Płomień Dębe Wielkie | 4 : 3 | Hutnik Huta Czechy | |
95 | Tęcza Stanisławów | 2 : 2 | Tygrys Huta Mińska | |
96 | Pogoń II Siedlce | 4 : 0 | Fenix Siennica | |
97 | Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 1 | Miedzanka Miedzna | |
98 | Orzeł Unin | 1 : 1 | Tajfun Jartypory | |
99 | pauzuje | : | Victoria Kałuszyn | |
Kolejka 12 (2015-10-17 - 2015-10-18) | ||||
100 | Watra Mrozy | 1 : 2 | Tajfun Jartypory | |
101 | Miedzanka Miedzna | 0 : 7 | Orzeł Unin | |
102 | Victoria Kałuszyn | 0 : 2 | Podlasie Sokołów Podl. | |
103 | Tygrys Huta Mińska | 0 : 6 | Pogoń II Siedlce | |
104 | Hutnik Huta Czechy | 1 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
105 | Mazovia II Mińsk Maz. | 8 : 2 | Płomień Dębe Wielkie | |
106 | Sęp Żelechów | 0 : 1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
107 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 1 | Zryw Sobolew | |
108 | pauzuje | : | Fenix Siennica | |
Kolejka 13 (2015-10-24 - 2015-10-25) | ||||
109 | Zryw Sobolew | 2 : 0 | Watra Mrozy | |
110 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 0 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
111 | Płomień Dębe Wielkie | 2 : 1 | Sęp Żelechów | |
112 | Tęcza Stanisławów | 2 : 0 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
113 | Pogoń II Siedlce | 5 : 0 | Hutnik Huta Czechy | |
114 | Podlasie Sokołów Podl. | 4 : 0 | Fenix Siennica | |
115 | Orzeł Unin | 3 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
116 | Tajfun Jartypory | 4 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
117 | pauzuje | : | Tygrys Huta Mińska | |
Kolejka 14 (2015-10-31 - 2015-10-31) | ||||
118 | Watra Mrozy | 5 : 2 | Miedzanka Miedzna | |
119 | Victoria Kałuszyn | 1 : 2 | Tajfun Jartypory | |
120 | Fenix Siennica | 1 : 2 | Orzeł Unin | |
121 | Tygrys Huta Mińska | 1 : 1 | Podlasie Sokołów Podl. | |
122 | Mazovia II Mińsk Maz. | 4 : 0 | Pogoń II Siedlce | |
123 | Sęp Żelechów | 6 : 4 | Tęcza Stanisławów | |
124 | Wilga Miastków Kościelny | 0 : 2 | Płomień Dębe Wielkie | |
125 | Zryw Sobolew | 1 : 3 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
126 | pauzuje | : | Hutnik Huta Czechy | |
Kolejka 15 (2015-11-07 - 2015-11-08) | ||||
127 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 4 : 1 | Watra Mrozy | |
128 | Płomień Dębe Wielkie | 2 : 1 | Zryw Sobolew | |
129 | Tęcza Stanisławów | 1 : 3 | Wilga Miastków Kościelny | |
130 | Pogoń II Siedlce | 0 : 0 | Sęp Żelechów | |
131 | Podlasie Sokołów Podl. | 2 : 0 | Hutnik Huta Czechy | |
132 | Orzeł Unin | 7 : 1 | Tygrys Huta Mińska | |
133 | Tajfun Jartypory | 2 : 0 | Fenix Siennica | |
134 | Miedzanka Miedzna | 0 : 3 | Victoria Kałuszyn | |
135 | pauzuje | : | Mazovia II Mińsk Maz. | |
Kolejka 16 (2015-11-11 - 2015-11-11) | ||||
136 | Watra Mrozy | 2 : 4 | Victoria Kałuszyn | |
137 | Fenix Siennica | 1 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
138 | Tygrys Huta Mińska | 1 : 1 | Tajfun Jartypory | |
139 | Hutnik Huta Czechy | 3 : 6 | Orzeł Unin | |
140 | Mazovia II Mińsk Maz. | 2 : 5 | Podlasie Sokołów Podl. | |
141 | Wilga Miastków Kościelny | 0 : 6 | Pogoń II Siedlce | |
142 | Zryw Sobolew | 2 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
143 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 2 : 2 | Płomień Dębe Wielkie | |
144 | pauzuje | : | Sęp Żelechów | |
Kolejka 17 (2015-11-14 - 2015-11-15) | ||||
145 | Płomień Dębe Wielkie | 1 : 5 | Watra Mrozy | |
146 | Tęcza Stanisławów | 2 : 4 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
147 | Pogoń II Siedlce | 2 : 0 | Zryw Sobolew | |
148 | Podlasie Sokołów Podl. | 4 : 0 | Sęp Żelechów | |
149 | Orzeł Unin | 4 : 1 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
150 | Tajfun Jartypory | 1 : 4 | Hutnik Huta Czechy | |
151 | Miedzanka Miedzna | 1 : 5 | Tygrys Huta Mińska | |
152 | Victoria Kałuszyn | 3 : 1 | Fenix Siennica | |
153 | pauzuje | : | Wilga Miastków Kościelny | |
Kolejka 18 (2016-03-12 - 2016-03-13) | ||||
154 | Watra Mrozy | 1 : 1 | Fenix Siennica | |
155 | Victoria Kałuszyn | 2 : 4 | Tygrys Huta Mińska | |
156 | Miedzanka Miedzna | 2 : 3 | Hutnik Huta Czechy | |
157 | Tajfun Jartypory | 1 : 4 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
158 | Orzeł Unin | 3 : 3 | Sęp Żelechów | |
159 | Podlasie Sokołów Podl. | 4 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
160 | Pogoń II Siedlce | 6 : 1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
161 | Tęcza Stanisławów | 1 : 1 | Płomień Dębe Wielkie | |
162 | pauzuje | : | Zryw Sobolew | |
Kolejka 19 (2016-03-19 - 2016-03-20) | ||||
163 | Tęcza Stanisławów | 1 : 1 | Watra Mrozy | |
164 | Płomień Dębe Wielkie | 3 : 2 | Pogoń II Siedlce | |
165 | Zryw Sobolew | 1 : 2 | Podlasie Sokołów Podl. | |
166 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 0 | Orzeł Unin | |
167 | Sęp Żelechów | 1 : 1 | Tajfun Jartypory | |
168 | Mazovia II Mińsk Maz. | 5 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
169 | Hutnik Huta Czechy | 5 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
170 | Tygrys Huta Mińska | 0 : 1 | Fenix Siennica | |
171 | pauzuje | : | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
Kolejka 20 (2016-03-25 - 2016-03-25) | ||||
172 | Watra Mrozy | 5 : 0 | Tygrys Huta Mińska | |
173 | Fenix Siennica | 2 : 3 | Hutnik Huta Czechy | |
174 | Victoria Kałuszyn | 3 : 4 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
175 | Miedzanka Miedzna | 0 : 3 | Sęp Żelechów | |
176 | Tajfun Jartypory | 2 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
177 | Orzeł Unin | 3 : 1 | Zryw Sobolew | |
178 | Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 0 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
179 | Pogoń II Siedlce | 8 : 0 | Tęcza Stanisławów | |
180 | pauzuje | : | Płomień Dębe Wielkie | |
Kolejka 21 (2016-04-02 - 2016-04-03) | ||||
181 | Pogoń II Siedlce | 6 : 2 | Watra Mrozy | |
182 | Płomień Dębe Wielkie | 1 : 2 | Podlasie Sokołów Podl. | |
183 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 0 : 3 | Orzeł Unin | |
184 | Zryw Sobolew | 2 : 1 | Tajfun Jartypory | |
185 | Wilga Miastków Kościelny | 8 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
186 | Sęp Żelechów | 4 : 1 | Victoria Kałuszyn | |
187 | Mazovia II Mińsk Maz. | 1 : 0 | Fenix Siennica | |
188 | Hutnik Huta Czechy | 1 : 2 | Tygrys Huta Mińska | |
189 | pauzuje | : | Tęcza Stanisławów | |
Kolejka 22 (2016-04-09 - 2016-04-10) | ||||
190 | Watra Mrozy | 1 : 2 | Hutnik Huta Czechy | |
191 | Tygrys Huta Mińska | 1 : 2 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
192 | Fenix Siennica | 0 : 0 | Sęp Żelechów | |
193 | Victoria Kałuszyn | 4 : 0 | Wilga Miastków Kościelny | |
194 | Miedzanka Miedzna | 0 : 6 | Zryw Sobolew | |
195 | Tajfun Jartypory | 1 : 2 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
196 | Orzeł Unin | 4 : 2 | Płomień Dębe Wielkie | |
197 | Podlasie Sokołów Podl. | 3 : 3 | Tęcza Stanisławów | |
198 | pauzuje | : | Pogoń II Siedlce | |
Kolejka 23 (2016-04-16 - 2016-04-17) | ||||
199 | Pogoń II Siedlce | 2 : 2 | Podlasie Sokołów Podl. | |
200 | Tęcza Stanisławów | 1 : 5 | Orzeł Unin | |
201 | Płomień Dębe Wielkie | 1 : 3 | Tajfun Jartypory | |
202 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 4 : 1 | Miedzanka Miedzna | |
203 | Zryw Sobolew | 6 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
204 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 2 | Fenix Siennica | |
205 | Sęp Żelechów | 0 : 2 | Tygrys Huta Mińska | |
206 | Mazovia II Mińsk Maz. | 1 : 3 | Hutnik Huta Czechy | |
207 | pauzuje | : | Watra Mrozy | |
Kolejka 24 (2016-04-23 - 2016-04-24) | ||||
208 | Watra Mrozy | 0 : 2 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
209 | Hutnik Huta Czechy | 5 : 0 | Sęp Żelechów | |
210 | Tygrys Huta Mińska | 3 : 3 | Wilga Miastków Kościelny | |
211 | Fenix Siennica | 2 : 0 | Zryw Sobolew | |
212 | Victoria Kałuszyn | 4 : 1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
213 | Miedzanka Miedzna | 0 : 5 | Płomień Dębe Wielkie | |
214 | Tajfun Jartypory | 0 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
215 | Orzeł Unin | 1 : 3 | Pogoń II Siedlce | |
216 | pauzuje | : | Podlasie Sokołów Podl. | |
Kolejka 25 (2016-04-30 - 2016-05-01) | ||||
217 | Podlasie Sokołów Podl. | 2 : 0 | Watra Mrozy | |
218 | Pogoń II Siedlce | 3 : 0 | Tajfun Jartypory | |
219 | Tęcza Stanisławów | 1 : 0 | Miedzanka Miedzna | |
220 | Płomień Dębe Wielkie | 1 : 8 | Victoria Kałuszyn | |
221 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 1 : 1 | Fenix Siennica | |
222 | Zryw Sobolew | 4 : 1 | Tygrys Huta Mińska | |
223 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 2 | Hutnik Huta Czechy | |
224 | Sęp Żelechów | 1 : 3 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
225 | pauzuje | : | Orzeł Unin | |
Kolejka 26 (2016-05-07 - 2016-05-08) | ||||
226 | Watra Mrozy | 1 : 0 | Sęp Żelechów | |
227 | Mazovia II Mińsk Maz. | 1 : 2 | Wilga Miastków Kościelny | |
228 | Hutnik Huta Czechy | 2 : 4 | Zryw Sobolew | |
229 | Tygrys Huta Mińska | 0 : 0 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
230 | Fenix Siennica | 3 : 0 | Płomień Dębe Wielkie | |
231 | Victoria Kałuszyn | 4 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
232 | Miedzanka Miedzna | 1 : 10 | Pogoń II Siedlce | |
233 | Orzeł Unin | 0 : 4 | Podlasie Sokołów Podl. | |
234 | pauzuje | : | Tajfun Jartypory | |
Kolejka 27 (2016-05-14 - 2016-05-15) | ||||
235 | Orzeł Unin | 3 : 2 | Watra Mrozy | |
236 | Podlasie Sokołów Podl. | 2 : 2 | Tajfun Jartypory | |
237 | Pogoń II Siedlce | 1 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
238 | Tęcza Stanisławów | 0 : 0 | Fenix Siennica | |
239 | Płomień Dębe Wielkie | 1 : 1 | Tygrys Huta Mińska | |
240 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 0 : 4 | Hutnik Huta Czechy | |
241 | Zryw Sobolew | 3 : 2 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
242 | Wilga Miastków Kościelny | 2 : 2 | Sęp Żelechów | |
243 | pauzuje | : | Miedzanka Miedzna | |
Kolejka 28 (2016-05-21 - 2016-05-22) | ||||
244 | Watra Mrozy | 0 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
245 | Sęp Żelechów | 1 : 1 | Zryw Sobolew | |
246 | Mazovia II Mińsk Maz. | 0 : 2 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
247 | Hutnik Huta Czechy | 8 : 0 | Płomień Dębe Wielkie | |
248 | Tygrys Huta Mińska | 2 : 2 | Tęcza Stanisławów | |
249 | Fenix Siennica | 2 : 1 | Pogoń II Siedlce | |
250 | Miedzanka Miedzna | 0 : 5 | Podlasie Sokołów Podl. | |
251 | Tajfun Jartypory | 2 : 3 | Orzeł Unin | |
252 | pauzuje | : | Victoria Kałuszyn | |
Kolejka 29 (2016-05-25 - 2016-05-25) | ||||
253 | Tajfun Jartypory | 1 : 2 | Watra Mrozy | |
254 | Orzeł Unin | 7 : 1 | Miedzanka Miedzna | |
255 | Podlasie Sokołów Podl. | 3 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
256 | Pogoń II Siedlce | 3 : 0 | Tygrys Huta Mińska | |
257 | Tęcza Stanisławów | 0 : 2 | Hutnik Huta Czechy | |
258 | Płomień Dębe Wielkie | 4 : 1 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
259 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 2 : 1 | Sęp Żelechów | |
260 | Zryw Sobolew | 1 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
261 | pauzuje | : | Fenix Siennica | |
Kolejka 30 (2016-05-28 - 2016-05-29) | ||||
262 | Watra Mrozy | 2 : 1 | Zryw Sobolew | |
263 | Wilga Miastków Kościelny | 1 : 4 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
264 | Płomień Dębe Wielkie | 4 : 1 | Sęp Żelechów | |
265 | Mazovia II Mińsk Maz. | 1 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
266 | Hutnik Huta Czechy | 1 : 1 | Pogoń II Siedlce | |
267 | Fenix Siennica | 2 : 6 | Podlasie Sokołów Podl. | |
268 | Victoria Kałuszyn | 1 : 1 | Orzeł Unin | |
269 | Miedzanka Miedzna | 0 : 2 | Tajfun Jartypory | |
270 | pauzuje | : | Tygrys Huta Mińska | |
Kolejka 31 (2016-06-04 - 2016-06-05) | ||||
271 | Miedzanka Miedzna | 1 : 3 | Watra Mrozy | |
272 | Tajfun Jartypory | 2 : 4 | Victoria Kałuszyn | |
273 | Orzeł Unin | 1 : 2 | Fenix Siennica | |
274 | Podlasie Sokołów Podl. | 1 : 1 | Tygrys Huta Mińska | |
275 | Pogoń II Siedlce | 6 : 0 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
276 | Tęcza Stanisławów | 4 : 2 | Sęp Żelechów | |
277 | Płomień Dębe Wielkie | 6 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
278 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 4 : 2 | Zryw Sobolew | |
279 | pauzuje | : | Hutnik Huta Czechy | |
Kolejka 32 (2016-06-08 - 2016-06-08) | ||||
280 | Watra Mrozy | 0 : 1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
281 | Zryw Sobolew | 3 : 2 | Płomień Dębe Wielkie | |
282 | Wilga Miastków Kościelny | 4 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
283 | Sęp Żelechów | 0 : 1 | Pogoń II Siedlce | |
284 | Hutnik Huta Czechy | 3 : 3 | Podlasie Sokołów Podl. | |
285 | Tygrys Huta Mińska | 1 : 0 | Orzeł Unin | |
286 | Fenix Siennica | 1 : 2 | Tajfun Jartypory | |
287 | Victoria Kałuszyn | 1 : 2 | Miedzanka Miedzna | |
288 | pauzuje | : | Mazovia II Mińsk Maz. | |
Kolejka 33 (2016-06-11 - 2016-06-12) | ||||
289 | Victoria Kałuszyn | 5 : 1 | Watra Mrozy | |
290 | Miedzanka Miedzna | 0 : 7 | Fenix Siennica | |
291 | Tajfun Jartypory | 3 : 0 | Tygrys Huta Mińska | |
292 | Orzeł Unin | 1 : 0 | Hutnik Huta Czechy | |
293 | Podlasie Sokołów Podl. | 2 : 1 | Mazovia II Mińsk Maz. | |
294 | Pogoń II Siedlce | 9 : 1 | Wilga Miastków Kościelny | |
295 | Tęcza Stanisławów | 3 : 2 | Zryw Sobolew | |
296 | Płomień Dębe Wielkie | 3 : 0 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | |
297 | pauzuje | : | Sęp Żelechów | |
Kolejka 34 (2016-06-18 - 2016-06-19) | ||||
298 | Watra Mrozy | 3 : 4 | Płomień Dębe Wielkie | |
299 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 1 : 1 | Tęcza Stanisławów | |
300 | Zryw Sobolew | 1 : 1 | Pogoń II Siedlce | |
301 | Sęp Żelechów | 2 : 4 | Podlasie Sokołów Podl. | |
302 | Mazovia II Mińsk Maz. | 2 : 1 | Orzeł Unin | |
303 | Hutnik Huta Czechy | 1 : 0 | Tajfun Jartypory | |
304 | Tygrys Huta Mińska | 2 : 2 | Miedzanka Miedzna | |
305 | Fenix Siennica | 2 : 0 | Victoria Kałuszyn | |
306 | pauzuje | : | Wilga Miastków Kościelny |
Najnowszy numer 5/2023 w sprzedaży od 2023-02-01.